您好!欢迎访问东莞贵航电池科技有限公司官方网站!
产品分类Product Categories
联系我们Contact us
东莞贵航电池科技有限公司
地 址:广东省东莞市凤岗镇浸校塘工业
    区振塘路1号
电 话:0769-89382343
传 真:0769-87006235
联系人:邱先生/189 2929 2830
    王先生/189 2929 3053
邮 箱:dgghbattery@163.com
网 址:www.dgghbattery.com
主 营:聚合物锂电池、圆柱形电池、蓝牙
4
圆柱电池 PL16500-1200mAh

圆柱电池 PL16500-1200mAh

 详情说明

No. 直径系列 型号 标称
容量
mAh
标称
电压
V
标称
内阻
重量
≈g
尺寸/mm
直径Φ
±0.5
长度
±1
1 Φ6.0 PL60620 120 3.7 150 2.8 6.0 62.0
2 Φ6.8 PL68430 120 3.7 150 2.8 6.8 43.0
3 Φ7.5 PL75400 140 3.7 150 3.3 7.5 40.0
4 Φ8.0 PL80300 105 3.7 150 4.0 8.0 30.0
5 PL80400 180 3.7 100 4.0 8.0 40.0
6 PL80570 280 3.7 100 5.9 8.0 57.0
7 PL80620 300 3.7 100 6.4 8.0 62.0
8 Φ9.0 PL90400 230 3.7 100 5.1 9.0 40.0
9 Φ9.5 PL95500 350 3.7 100 7.2 9.5 50.0
10 Φ10.0 PL10220 130 3.7 200 3.0 10.0 22.0
11 PL10440 320 3.7 100 6.7 10.0 44.0
12 PL10500 380 3.7 100 8.0 10.0 50.0
13 PL10580 500 3.7 80 9.8 10.0 58.0
14 Φ11.0 PL11480 500 3.7 100 9.8 11.0 48.0
15 Φ12.0 PL12500 650 3.7 80 12.1 12.0 50.0
16 Φ13.0 PL13300 350 3.7 100 7.3 13.0 30.0
17 PL13450 400 3.7 100 10.0 12.5 45.0
19 PL13450 650 3.7 100 12.1 13.0 45.0
20 PL13450 700 3.7 100 12.1 13.0 45.0
21 HV13450 880 3.8 60 14.1 13.0 45.0
22 PL13600 650 3.7 100 16.5 13.0 60.0
23 PL13600 900 3.7 60 17.0 13.0 60.0
24 PL13700 800 3.7 80 18.3 13.0 70.0
25 PL13700 1100 3.7 60 20.4 13.0 70.0
26 Φ14.0 PL14410 750 3.7 100 13.8 14.0 41.0
27 Φ16.0 PL16450 1000 3.7 60 18.0 16.0 45.0
28 PL16500 1200 3.7 60 21.7 16.0 50.0
29 PL16600 1000 3.7 80 22.0 16.0 60.0
30 PL16600 1300 3.7 60 24.0 16.0 60.0
31 椭圆型 PL901632 350 3.7 80 8.9 / 32.0
32 PL101733 300 3.7 80 8.9 / 33.0
33 PL101733 450 3.7 80 8.9 / 33.0
34 PL101749 700 3.7 80 13.5 / 49.0
网站首页 — 关于贵航 — 产品展示 — 行业资讯 — 电池知识 — 资质认证 — 检测设备 — 人才招聘 — 在线留言 — 联系我们
东莞贵航电池科技有限公司 版权所有 Copyright 2016 [Bmap] [Gmap] 访问量: 【百度统计 粤ICP备17012204号
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 技术支持:东莞网站建设 [网站管理]
相关搜索:聚合物锂电池厂家,东莞圆柱电池,东莞锂电池厂家,锂电池生产厂家,聚合物锂电池,高倍率电池,蓝牙锂电池,方形电芯,高倍率电芯,高电压电芯,数码电池
贵航APP二维码
关闭